Nasa pangalawang pwesto na ang ating Sikat Ang Pinoy Chess Grand Master Wesley So sa ginaganap na 72nd Corus International Chess Championship sa Netherlands, matapos talunin ang mga magagaling ng GM ng ibat ibang bansa.
Tinalo ng Pinoy ang GM ng bansang Finland na si Tommy Nyback matapos duminahin ng Black Slav Defense sa loob lamang ng 62 moves at nakapagtala ng 6.5 na pontos
Group B
| 1. | Giri, Anish | g | NED | 2588 | 7 | |||||||||||||||
| 2. | L’Ami, Erwin | g | NED | 2615 | 6½ | |||||||||||||||
| 3. | Ni Hua | g | CHN | 2657 | 6½ | |||||||||||||||
| 4. | So, Wesley | g | PHI | 2656 | 6½ | |||||||||||||||
| 5. | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2687 | 6 | |||||||||||||||
| 6. | Negi, Parimarjan | g | IND | 2621 | 5½ | |||||||||||||||
| 7. | Harikrishna, P | g | IND | 2672 | 5 | |||||||||||||||
| 8. | Howell, David W L | g | ENG | 2606 | 5 | |||||||||||||||
| 9. | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2523 | 4½ | |||||||||||||||
| 10. | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2657 | 4½ | |||||||||||||||
| 11. | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 2681 | 4 | |||||||||||||||
| 12. | Reinderman, Dimitri | g | NED | 2573 | 3½ | |||||||||||||||
| 13. | Nyback, Tomi | g | FIN | 2643 | 3 | |||||||||||||||
| 14. | Akobian, Varuzhan | g | USA | 2628 | 2½ |
Sa ngayon nasa pangalawang pwesto ang Pinoy grandmaster kasama ang mga GM na si Erwin L’Ami ng bansang Netherlands at GM Ni Hua ng bansang China na mayroon rin 6.5 na pontos.
Ang sunod na kakalabanin ni Wesley So ay ang GM ng Netherland na si Anish Giri at kapag palarin na manalo ay aakyat si So sa unang pwesto.


{ 1 trackback }
{ 0 comments… add one now }